Três Passos tem quatro candidaturas a prefeito e vice e 70 candidatos a vereador. São 17.699 eleitores aptos
O eleitor três-passense pode escolher, na eleição do próximo domingo, entre quatro candidaturas aos cargos de prefeito e vice e 70 candidatos às onze vagas na Câmara de Vereadores. Em Três Passos, maior colégio eleitoral da região Celeiro, entre a eleição de 2016 e a deste ano houve redução no número de eleitores aptos. De 19.028 na eleição municipal passada, esse número neste ano é de 17.699.
Na eleição de 2016, o índice de abstenção foi de 12,98%, ou seja, 2.469 não compareceram às urnas. As mulheres representam 51,84% do eleitorado três-passense; no total, são 9.175 eleitoras. O índice de eleitores masculinos é de 48,16%, ou 8.524. Três Passos possui 2.267 eleitores filiados a partidos políticos, o que representa 12,8% do total.
Pela coligação “Desperta Três Passos” (PSDB e MDB), Arlei Tomazoni (PSDB) concorre a prefeito e o Pastor Ipê (MDB) como vice; pela coligação “Três Passos que vai Adiante” (PT, PTB, PDT e PCdoB), Drº Jorginho (PT) concorre ao cargo de prefeito e como vice Ido Rhoden (PTB); já pela candidatura “Três Passos pode mais” (Progressistas – PP), Enir Reginato (PP) concorre a prefeito, tendo Leilo (PP) como vice. E ainda, pela candidatura “Três Passos de cara nova, no caminho do bem” (PSB) concorrem a prefeito Roberto Prediger (PSB) e como vice Marcio Schmidt (PSB).
Candidatos a prefeito:
– Coligação “Desperta Três Passos” (PSDB e MDB):
Prefeito – Arlei Tomazoni (PSDB) – Nº 45
Vice-prefeito – Pastor Ipê (MDB)
– Coligação “Três Passos que vai Adiante” (PT, PTB, PDT e PCdoB):
Prefeito – Drº Jorginho (PT) – Nº 13
Vice-prefeito – Ido Rhoden (PTB)
– Candidatura “Três Passos pode mais” (Progressistas):
Prefeito – Enir Reginato (PP) – Nº 11
Vice-prefeito – Leilo (PP)
– Candidatura “Três Passos de cara nova, no caminho do bem” (PSB):
Prefeito – Roberto Prediger (PSB) – Nº 40
Vice-prefeito – Marcio Schmidt (PSB)
Candidatos a vereador:
Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla |
ADELAIDE DA SAÚDE | MARIA ADELAIDE HERTZ | 14444 | PTB |
ADEMAR PADEIRO | ADEMAR JOSE LOPES DA SILVA | 45654 | PSDB |
ADE SCHMITZ | ADENIR ROQUE SCHMITZ | 13504 | PT |
ADRIANO THEALDO | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS THEALDO | 11444 | PP |
ALFREDINHO | ALFREDO NUNES CAVALHEIRO | 14112 | PTB |
ARTHUR KALU | LUIZ ARTHUR DIEL SCHENKEL | 11038 | PP |
BRAZ DA ROSA | BRAZ ANDRÉ ALVES DA ROSA | 13426 | PT |
CARINE GRANICH | ROSE CARINE GRANICH | 14777 | PTB |
CARMEN SCHLEMER | CARMEN ROSELI SCHLEMER | 45777 | PSDB |
CILDOR | CILDOR RUTSATZ | 15000 | MDB |
CLAUDEMIR SENKER | CLAUDEMIR ELISIO SENKER | 45000 | PSDB |
CLEISON RITTER | CLEISON ADIEL RITTER | 45555 | PSDB |
CRISTIANO BARELLA | CRISTIANO ROBERTO BARELLA HEDLUND | 12236 | PDT |
DAIANA BALD | DAIANA VANESSA BALD | 15678 | MDB |
DAYLIEN | DAYLIEN MAYANE SOSSMEIER ALBRING PREDIGER | 40444 | PSB |
DÉCIO ROHR | DÉCIO ROHR | 14111 | PTB |
DIEGO MACIEL | DIEGO HIDER MACIEL | 13123 | PT |
DIEGO MORGENSTERN | DIEGO CRISTIANO MORGENSTERN | 13913 | PT |
DIETTRICH | LUIS CARLOS DIETTRICH | 15190 | MDB |
DIRLEI DE MOURA | DIRLEI ANTUNES DE MOURA | 45678 | PSDB |
EDIVAN BARON | EDIVAN NELSI BARON | 14888 | PTB |
FLAVIO POLENTA | FLAVIO HABITZREITER | 14200 | PTB |
GILMAR MAIER | GILMAR MAIER | 13333 | PT |
GIU | GIUVANI MARIA MEURER | 11555 | PP |
HELIO EBERHARDT | HELIO JOSÉ EBERHARDT | 15222 | MDB |
INGOMAR DAS MUDANÇAS | INGOMAR SANDTNER | 45100 | PSDB |
INGRIDE KOOP | INGRIDE KOOP | 15666 | MDB |
JAIR LOCATELLI | JAIR LOCATELLI | 45666 | PSDB |
JOÃO BOLL | JOÃO ROQUE BOLL | 11234 | PP |
JOÃO CARLOS THIESEN | JOÃO CARLOS THIESEN | 15555 | MDB |
JOVENI PETERSEN | JOVENI TERESINHA PETERSEN | 12345 | PDT |
JULIANO JUCHUM | JULIANO GILBERTO JUCHUM | 15123 | MDB |
KINHO | MARCOS RODRIGO HEINECK | 14000 | PTB |
LIANE KONRAD | LIANE MARIA SCHUSSLER KONRAD | 45465 | PSDB |
LUIS COSTA | LUIS CARLOS COSTA | 11611 | PP |
LUIS DA SILVA | LUIS DA SILVA | 14456 | PTB |
LURDES ARBO | LURDES TEREZINHA ARBO | 12999 | PDT |
MAICON MICO | MAICON RODRIGO MONTEIRO BATISTA | 12222 | PDT |
MARCIA BENITES | MARCIA ANDREIA BENITES PORTO | 12610 | PDT |
MÁRCIA DE OLIVEIRA | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 13013 | PT |
MARCIA DO CAXAMBU | MARCIA LUIZA FAVA QUOS | 11777 | PP |
MARCO MELLO | MARCO ANTONIO MELLO | 12512 | PDT |
MARIA HELENA DA SAÚDE | MARIA HELENA GEHLEN KRUMMENAUER | 14555 | PTB |
MARISA | NEUSA MARISA WEIS DA SILVA | 11111 | PP |
MARLI ALVES | MARLI ALVES | 11317 | PP |
NADER | NADER ALI UMAR | 45123 | PSDB |
NELITA REAL | NELITA FRANCISCA REAL | 13313 | PT |
NEUSA PETRY | NEUSA CLERIA PETRY | 45333 | PSDB |
NOEMI BELING | NOEMI IVETE BELING | 45145 | PSDB |
PAULINHO SATTLER | PAULO GILCEU SATTLER | 12312 | PDT |
PAULO DÖRR | PAULO ROGÉRIO DÖRR | 13613 | PT |
PEDRO RICARDO | PEDRO RICARDO NIEDERLE JAHN | 14237 | PTB |
PIVE VON MUHLEN | SILVÉRIO ELISEU VON MUHLEN | 11222 | PP |
PROFE CHARLES | CHARLES MOISES MULLER | 15100 | MDB |
PROFESSOR EVANDRO | EVANDRO LUIS MOHR | 15633 | MDB |
ROSANI NASCIMENTO | ROSANI CLADIR ANTUNES DO NASCIMENTO | 15777 | MDB |
SALETE PROCESSO | SALETE TERESINHA PROCESSO | 14222 | PTB |
SANDRO RADAELLI | SANDRO GEOVANI RADAELLI | 13000 | PT |
SERGIO MOTORISTA | SERGIO HENTGES | 11117 | PP |
SIRLEI VOOS | SIRLEI MARIA VOOS | 13456 | PT |
SOLANGE COSTA | SOLANGE OLIVEIRA DA COSTA | 11011 | PP |
TARCÍSIO KUHN | TARCÍSIO KUHN | 14980 | PTB |
TENENTE NASCIMENTO | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | 12190 | PDT |
TIARA VICARI | TIARA VICARI | 65555 | PC DO B |
URNAU | OSVALDIR JOSÉ URNAU | 45200 | PSDB |
VALDO | EVALDOIR SELL | 11000 | PP |
VALISE FEISTHER | VALISE FEISTHER | 11456 | PP |
VALTER DICKEL | VALTER VALDIR DICKEL | 12456 | PDT |
VILSON CAMPESTRINI | VILSON CAMPESTRINI | 65123 | PC DO B |
VINI ARAUJO | VINICIUS BINDÉ ARBO DE ARAUJO | 65666 | PC DO B |
Confira, no link abaixo, as seções e locais de votação em Três Passos:
Matéria Especial: confira as seções e endereços dos locais de votação em Três Passos